
Après être revenu sur les stations de ski les plus chères d’Europe, ce top 10 porte cette semaine sur les stations de ski les moins onéreuses du Vieux Continent. On vous rappelle que ce classement a été fait par Tripadvisor sur le coût combiné d’une nuit d’hôtel, d’un forfait d’une journée de ski, de la location d’un équipement de ski basique pour une journée, d’un repas local et d’une bière (15 décembre 2013-15 avril 2014).
10 – Kranjska Gora, Slovénie

Nuit d’hôtel | 147,98 euros |
---|
Location équipement | 20,67 euros |
---|
Forfait de ski | 30,50 euros |
---|
Repas local | 8,04 euros |
---|
Bière | 2,37 euros |
---|
Total | 209,56 euros |
---|
9 – CairnGorm, Ecosse

Nuit d’hôtel | 120,42 euros |
---|
Location équipement | 27,61 euros |
---|
Forfait de ski | 39,53 euros |
---|
Repas local | 14,98 euros |
---|
Bière | 4,25 euros |
---|
Total | 206,79 euros |
---|
8 – Pas de la Casa, Andorre

Nuit d’hôtel | 134,73 euros |
---|
Location équipement | 16 euros |
---|
Forfait de ski | 44 euros |
---|
Repas local | 7,25 euros |
---|
Bière | 2,20 euros |
---|
Total | 204,18 euros |
---|
7 – Soldeu, Andorre

Nuit d’hôtel | 133,08 euros |
---|
Location équipement | 16,65 euros |
---|
Forfait de ski | 44 euros |
---|
Repas local | 7,75 euros |
---|
Bière | 2,53 euros |
---|
Total | 204,01 euros |
---|
6 – Candanchu, Espagne

Nuit d’hôtel | 122,08 euros |
---|
Location équipement | 19 euros |
---|
Forfait de ski | 36 euros |
---|
Repas local | 7,66 euros |
---|
Bière | 2 euros |
---|
Total | 186,74 euros |
---|
5 – Berchtesgaden, Allemagne

Nuit d’hôtel | 124,92 euros |
---|
Location équipement | 19,67 euros |
---|
Forfait de ski | 27 euros |
---|
Repas local | 10,30 euros |
---|
Bière | 3,17 euros |
---|
Total | 185,06 euros |
---|
4 – Arinsal, Andorre

Nuit d’hôtel | 101,68 euros |
---|
Location équipement | 16 euros |
---|
Forfait de ski | 39 euros |
---|
Repas local | 9,95 euros |
---|
Bière | 1,95 euros |
---|
Total | 168,58 euros |
---|
3 – Ordino-Arcalis, Andorre

Nuit d’hôtel | 100,34 euros |
---|
Location équipement | 15,66 euros |
---|
Forfait de ski | 39 euros |
---|
Repas local | 8,25 euros |
---|
Bière | 1,65 euros |
---|
Total | 164,90 euros |
---|
2 – Sotchi, Russie

Nuit d’hôtel | 94,62 euros |
---|
Location équipement | 23,41 euros |
---|
Forfait de ski | 25,68 euros |
---|
Repas local | 13,22 euros |
---|
Bière | 6,65 euros |
---|
Total | 163,58 euros |
---|
1 – Bansko, Bulgarie

Nuit d’hôtel | 78,11 euros |
---|
Location équipement | 10,67 euros |
---|
Forfait de ski | 30 euros |
---|
Repas local | 3,72 euros |
---|
Bière | 1,84 euros |
---|
Total | 124,34 euros |
---|
[Photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5, photo 6, photo 7, photo 8, photo 9, photo 10, photo 11]

Consultez la source sur Blog.infotourisme.net: